Цены указаны на некоторые виды работ для автомобилей с передним приводом и с атмосферными двигателями. Точная стоимость работ зависит от модели двигателя, типа трансмиссии и привода колёс. Пожалуйста, при необходимости, уточняйте цены у наших специалистов, предоставляя полную информацию.
Техническое обслуживание |
|
Замена масла ДВС | 800 |
Замена масла, автоматическая КП AISIN | 1000 |
Замена масла, автоматическая КП GM | от 2000 |
Замена масла, вариатор | от 5000 |
Замена масла, механическая КП F-13, F-17 | 2000 |
Замена масла, механическая КП M-32 | 1200 |
Замена антифриза | от 1000 |
Замена жидкости, тормозной привод | от 1200 |
Замена воздушного фильтра ДВС | 200 |
Замена фильтра салона | от 500 |
Замена свечей зажигания ДВС | 600 |
Промывка системы впрыска топлива, бензиновые ДВС | от 2400 |
Адаптация Tech2 GM, роботизированная КП easytronic | 1000 |
Адаптация Tech2 GM, роботизированная КП easytronic, Опель Корса С, Мерива А | 1500 |
Диагностика |
|
Компьютерная диагностика GM MDI | 1500 |
Компьютерная диагностика Tech2 GM | 1000 |
Диагностика электрики, н/ч | от 1500 |
Диагностика подвески и ходовой части | 1000 |
Диагностика подвески и ходовой части при плановом техобслуживании | бесплатно |
Диагностика течи антифриза | 500 |
Диагностика состояния тормозных дисков и колодок | 1000 |
Двигатель, навесное оборудование |
|
Замена ремня ГРМ | 5000 |
Замена цепи ГРМ | от 10000 |
Замена клапанной крышки | 2000 |
Замена задней опоры двигателя | от 1000 |
Замена левой опоры двигателя | 1500 |
Замена передней опоры двигателя | от 900 |
Замена приводного ремня | 400 |
Замена приводного ремня с натяжным роликом | 1000 |
Тормозная система | |
Замена передних тормозных колодок | 800 |
Замена задних тормозных колодок | 1000 |
Замена передних тормозных дисков (с колодками) | 2000 |
Замена задних тормозных дисков (с колодками) | 2000 |
Замена троса ручной системы | от 1800 |
Подвеска, ходовая часть, рулевое управление | |
Замена заднего амортизатора | от 750 |
Замена переднего амортизатора | от 1750 |
Замена приводного вала | от 2000 |
Замена задней пружины | от 750 |
Замена передней пружины | от 1750 |
Замена стойки стабилизатора | от 500 |
Замена рулевой тяги | от 1500 |
Замена рулевого наконечника | от 500 |
Замена задней ступицы колеса, в сборе | от 2000 |
Замена передней ступицы колеса, в сборе | 2000 |
Замена переднего рычага | от 800 |
Замена сайлент-блока переднего рычага, шт. | от 1800 |
Замена сайлент-блока задней балки, шт. | 2000 |
Система охлаждения, бензиновые ДВС | |
Опрессовка системы охлаждения | 800 |
Замена помпы | от 2500 |
Замена радиатора | от 3500 |
Замена расширительного бачка | от 800 |
Замена термостата | 2000 |
Климат, кондиционер | |
Заправка кондиционера (зависит от объема хладагента) | от 2500 |
Дезинфекция патрубков салона (при замене салонного фильтра) | от 800 |
Дезинфекция испарителя кондиционера | от 1400 |
Замена радиатора кондиционера | от 3000 |
Замена компрессора | от 2500 |