Регламент техобслуживания Опель Антара
В таблице приведены основные регламентные работы (график) по плановому техническому обслуживанию автомобилей Опель Антара в зависимости от пробега или временного интервала, учитывая городской режим эксплуатации.
| Вид работы | Пробег (тыс.км) или условие |
| Замена моторного масла и масляного фильтра двигателя | 10 или ежегодно |
| Замена масла в автоматической КП | 30 |
| Замена масла в заднем редукторе | < 60 |
| Замена масла в раздаточной КП | < 60 |
| Замена жидкости в тормозной системе | каждые 2 года |
| Замена жидкости в системе охлаждения двигателя | каждые 5 лет |
| Замена элемента воздушного фильтра двигателя и микрофильтра салона | 10 или ежегодно |
| Замена топливного фильтра, дизельные двигатели | 10 или ежегодно |
| Замена свечей зажигания | 60 |
| Замена цепи газораспределительного механизма двигателя | по результатам диагностики |
| Проверка уровня рабочих жидкостей, герметичности патрубков и шлангов системы охлаждения двигателя, прокладок и сальников силового агрегата и деталей трансмиссии, гидроусилителя рулевого управления | каждое Т.О. |
| Диагностика деталей подвески, ходовой части и рулевого управления | каждое Т.О. |
| Проверка работоспособности внешних осветительных приборов | каждое Т.О. |
| Проверка состояния тормозных дисков и колодок | каждые Т.О. или ежегодно |
| Проверка состояния приводного поликлинового ремня и натяжного механизма, замена в случае необходимости | 30 |
| Проверка состояния и надежности крепления клемм аккумуляторной батареи | 30 |
| Регенерация сажевого фильтра, дизельные двигатели | по результатам диагностики |
| Чистка и смазка клемм АКБ, смазка петель и ограничителей открывания дверей, цилиндров замков | 60 |
| Сброс межсервисного интервала (зависит от комплектации автомобиля) | каждое Т.О. |


